Тел.: 8 (495) 191-32-60 Email: regf@gbiznes.com
Наши расценки:
Аренда сроком на 11 месяцев: | От 24 000 ₽ |
Почтовое сопровождение: | 800 ₽/мес. |
Сейчас в нашей собственности:
01 ИФНС | ЦАО | бизнес-центр | пер. Переведеновский, д. 13 | 42.7 кв.м. |
01 ИФНС | ЦАО | бизнес-центр | пл. Спартаковская, д. 14 | 40.3 кв.м. |
02 ИФНС | ЦАО | административное здание | ул. Средняя Переяславская, д. 27, стр. 1 | 20.3 кв.м. |
02 ИФНС | ЦАО | административное здание | ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2 | 14.5 кв.м. |
03 ИФНС | ЦАО | бизнес-центр | наб. Пресненская, д. 10, стр. 2 | 61.1 кв.м. |
03 ИФНС | ЦАО | бизнес-центр | наб. Пресненская, д. 12 | 21.7 кв.м. |
04 ИФНС | ЦАО | административное здание | ул. Арбат, д. 6/2 | 26.2 кв.м. |
04 ИФНС | ЦАО | административное здание | ул. Волхонка, д. 5/6, стр. 9 | 13.5 кв.м |
05 ИФНС | ЦАО | административное здание | пер. 5-й Монетчиковский, д. 16 | 30.6 кв.м. |
05 ИФНС | ЦАО | административное здание | ул. Пятницкая, д. 37 | 187.6 кв.м. |
06 ИФНС | ЦАО | административное здание | ул. Большая Полянка, д. 42 | 31.4 кв.м. |
07 ИФНС | ЦАО | бизнес-центр | ул. Сущевская, д. 27 | 21.6 кв.м. |
08 ИФНС | ЦАО | торговый центр | ул. Краснопрудная, д. 15 | 25.8 кв.м. |
09 ИФНС | ЦАО | жилой дом | пер. Хохловский, д. 15 | 26.8 кв.м. |
10 ИФНС | ЦАО | административное здание | ул. Садовая-Триумфальная, д. 16 | 12.1 кв.м. |
13 ИФНС | САО | административное здание | проезд 3-й Нижнелихоборский, д. 1А стр. 6 | 27.0 кв.м |
14 ИФНС | САО | административное здание | ш. Хорошёвское, д. 38 | 17.0 кв.м. |
15 ИФНС | СВАО | бизнес-центр | проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40 | 21.5 кв.м. |
16 ИФНС | СВАО | административное здание | ул. Ленская, д. 2/21 | 15.6 кв.м |
17 ИФНС | СВАО | бизнес-центр | пр-кт Мира, д. 102 | 39.2 кв.м. |
18 ИФНС | ВАО | торговый центр | ул. Монтажная, д. 9 | 10.6 кв.м. |
19 ИФНС | ВАО | бизнес-центр | пер. Барабанный, д. 4 | 34.2 кв.м. |
20 ИФНС | ВАО | бизнес-центр | ул. Электродная, д. 2 | 25.1 кв.м. |
21 ИФНС | ЮВАО | административное здание | ул. 2-я Карачаровская, д. 1 | 21.8 кв.м. |
22 ИФНС | ЮВАО | бизнес-центр | ул. Грайвороновская, д. 4 | 16.4 кв.м. |
23 ИФНС | ЮВАО | бизнес-центр | ул. Чагинская, д. 4 | 21.0 кв.м. |
24 ИФНС | ЮАО | бизнес-центр | ул. Каспийская, д. 22 | 15.8 кв.м. |
24 ИФНС | ЮАО | бизнес-центр | ул. Нагатинская, д. 16 | 18.5 кв.м |
25 ИФНС | ЮАО | бизнес-центр | ул. Ленинская Слобода, д. 19 | 16.7 кв.м. |
25 ИФНС | ЮАО | бизнес-центр | ул. Ленинская Слобода, д. 26 | 10.3 кв.м |
26 ИФНС | ЮАО | бизнес-центр | пер. Духовской, д. 17 | 28.8 кв.м. |
27 ИФНС | ЮЗАО | административное здание | б-р Черноморский, д. 17 | 10.3 и 10.7 кв.м. |
27 ИФНС | ЮЗАО | жилой дом | ул. 2-я Мелитопольская, д. 21 | 79.9 кв.м. |
28 ИФНС | ЮЗАО | бизнес-центр | ул. Бутлерова, д. 17Б | 27 кв.м. |
28 ИФНС | ЮЗАО | жилой дом | пр-кт Ленинский, д. 111 | 17.8 кв.м. |
28 ИФНС | ЮЗАО | жилой дом | ул. Миклухо-Маклая, д. 34 | 13.7 кв.м. |
28 ИФНС | ЮЗАО | бизнес-центр | проезд Научный д. 19 | 26.4 кв.м. |
29 ИФНС | ЗАО | бизнес-центр | ш. Очаковское, д. 28 | 45.7 кв.м. |
30 ИФНС | ЗАО | бизнес-центр | ул. Барклая, д. 6 | 32.5 кв.м. |
31 ИФНС | ЗАО | бизнес-центр | ул. Горбунова, д. 2 | 40.6 кв.м. |
33 ИФНС | СЗАО | бизнес-центр | пр-д Полесский, д. 16 | 39.5 кв.м. |
34 ИФНС | СЗАО | бизнес-центр | ул. Маршала Рыбалко, д. 2 | 22.4 кв.м. |
36 ИФНС | ЮЗАО | бизнес-центр | пр-кт Вернадского, д. 29 | 18.8 кв.м. |
43 ИФНС | САО | бизнес-центр | ш. Волоколамское, д. 1 | 30.4 кв.м. |
43 ИФНС | САО | жилой дом | ул. Клары Цеткин, дом 18 | 21.8 кв.м. |
43 ИФНС | САО | административное здание | ул. Автомоторная, д. 1/3 | 12.3 кв.м |
51 ИФНС | НАО | бизнес-центр | ул. Солнечная, д. 3А | 23.7 кв.м. |
У нас бесплатно:
,,,,,,,,
Предоставляемый комплект документов:
- Гарантийное письмо, заверенное собственником;
- Копия Выписки ЕГРН заверенная: нотариально (1 экз.); собственником (1 экз.);
- Договор аренды;
- Акт приема-передачи нежилого помещения;
- Оплата по безналичному и наличному расчету, по интернет-эквайрингу, QR-коду (Чек, счет на оплату, акт оказанных услуг).
Еще несколько причин начать работать с нами прямо сейчас:
- Быстрая подготовка документов (в течении 15-ти минут)
- Возможность оплаты по безналичному расчету (стоимость остается прежней)
- Возможность любых ежемесячных платежей
- Подготовка актов и счетов для ваших компаний (даже во время сдачи отчетности)
- Идеальное почтовое обслуживание - получаем ваши письма, оповещаем, сканируем и храним)
Реклама, ООО "Голд Бизнес", ИНН 7736603018, erid 2SDnjd1cX94
Последнее редактирование: