Графа 1 Юридические лица, запись о которых внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (кроме юридических лиц, прекративших свою деятельность) в г. Москва.
Графа 2 Всего юридических лиц, прекративших свою деятельность (исключенных из реестра).
Графа 3 Прекратили свою деятельность в связи с реорганизацией.
Графа 4 Прекратили свою деятельность в связи с ликвидацией.
Графа 5 Прекратили свою деятельность в порядке банкротства.
Графа 6 Исключены из реестра по решению регистрирующего органа (вероятнее всего давно брошенные юр. лица, на сдававшие отченость).
Графа 7 Я так понимаю создано юридических лиц в г. Москве гр. 1+ гр.2
1 2 ликвидировано всего 3 ликвидировано в связи с рео. 4 чистая ликвидация 5 банкроты 6 исключены из реестра 7 создано юридических лиц
01. 10.10 972,231 509,107 45,537 30,702 1,462 432,265
сентябрь 6,384 3,567 991 306 40 2,270 9,951
01. 09.10 965,847 505,540 44,546 30,396 1,422 429,995
август 5,021 4,965 903 198 28 3,864 9,986
01. 08.10. 960,826 500,575 43,643 30,198 1,394 426,131
июль 6,479 3,390 1,210 279 44 1,923 9,869
01. 07.10 954,347 497,185 42,433 29,919 1,350 424,208
июнь 5,906 2,529 990 330 34 1,205 8,435
01. 06.10 948,441 494,656 41,443 29,589 1,316 423,003
май 5,296 5,179 751 189 28 4,239 10,475
01. 05.10 943,145 489,477 40,692 29,400 1,288 418,764
апрель 7,548 3,233 910 204 23 2,117 10,781
01. 04.10 935,597 486,244 39,782 29,196 1,265 416,647
март 7,639 2,948 849 226 20 1,872 10,587
01. 03.10 927,958 483,296 38,933 28,970 1,245 414,775
февраль 7,836 3,266 753 191 13 2,322 11,102
01. 02.10 920,122 480,030 38,180 28,779 1,232 412,453
январь 3,706 4,532 673 154 27 3,703 8,238
01. 01.10 916,416 475,498 37,507 28,625 1,205 408,750
декабрь 7,361 5,708 1,275 325 30 4,107 13,069
01. 12.09 909,055 469,790 36,232 28,300 1,175 404,643
ноябрь 6,125 2,706 677 152 23 1,873 8,831
01.11.09 902,930 467,084 35,555 28,148 1,152 402,770
октябрь 7,569 3,494 1,069 248 38 2,175 11,063
01.10.09 895,361 463,590 34,486 27,900 1,114 400,595
сентябрь 6,057 2,388 577 215 17 1,596 8,445
01.09.09 889,304 461,202 33,909 27,685 1,097 398,999
август 7,156 3,105 1,003 237 33 1,863 10,261
01.08.09 882,148 458,097 32,906 27,448 1,064 397,136
Данные для полученя графы № 7 и сведений по месяцам взяты из nalog.ru.
Полагаю, вышеуказанные сведения дают некоторое представление об объеме регерского рынка.
Графа 2 Всего юридических лиц, прекративших свою деятельность (исключенных из реестра).
Графа 3 Прекратили свою деятельность в связи с реорганизацией.
Графа 4 Прекратили свою деятельность в связи с ликвидацией.
Графа 5 Прекратили свою деятельность в порядке банкротства.
Графа 6 Исключены из реестра по решению регистрирующего органа (вероятнее всего давно брошенные юр. лица, на сдававшие отченость).
Графа 7 Я так понимаю создано юридических лиц в г. Москве гр. 1+ гр.2
01. 10.10 972,231 509,107 45,537 30,702 1,462 432,265
сентябрь 6,384 3,567 991 306 40 2,270 9,951
01. 09.10 965,847 505,540 44,546 30,396 1,422 429,995
август 5,021 4,965 903 198 28 3,864 9,986
01. 08.10. 960,826 500,575 43,643 30,198 1,394 426,131
июль 6,479 3,390 1,210 279 44 1,923 9,869
01. 07.10 954,347 497,185 42,433 29,919 1,350 424,208
июнь 5,906 2,529 990 330 34 1,205 8,435
01. 06.10 948,441 494,656 41,443 29,589 1,316 423,003
май 5,296 5,179 751 189 28 4,239 10,475
01. 05.10 943,145 489,477 40,692 29,400 1,288 418,764
апрель 7,548 3,233 910 204 23 2,117 10,781
01. 04.10 935,597 486,244 39,782 29,196 1,265 416,647
март 7,639 2,948 849 226 20 1,872 10,587
01. 03.10 927,958 483,296 38,933 28,970 1,245 414,775
февраль 7,836 3,266 753 191 13 2,322 11,102
01. 02.10 920,122 480,030 38,180 28,779 1,232 412,453
январь 3,706 4,532 673 154 27 3,703 8,238
01. 01.10 916,416 475,498 37,507 28,625 1,205 408,750
декабрь 7,361 5,708 1,275 325 30 4,107 13,069
01. 12.09 909,055 469,790 36,232 28,300 1,175 404,643
ноябрь 6,125 2,706 677 152 23 1,873 8,831
01.11.09 902,930 467,084 35,555 28,148 1,152 402,770
октябрь 7,569 3,494 1,069 248 38 2,175 11,063
01.10.09 895,361 463,590 34,486 27,900 1,114 400,595
сентябрь 6,057 2,388 577 215 17 1,596 8,445
01.09.09 889,304 461,202 33,909 27,685 1,097 398,999
август 7,156 3,105 1,003 237 33 1,863 10,261
01.08.09 882,148 458,097 32,906 27,448 1,064 397,136
Данные для полученя графы № 7 и сведений по месяцам взяты из nalog.ru.
Полагаю, вышеуказанные сведения дают некоторое представление об объеме регерского рынка.