"Золотая Русь", ООО Хабаровский край
| Сбербанк | Добыча полезных ископаемых ОКВЭД 07.29.41 | УСН доходы | Нет | Екатерина | 150 000 | Подробнее |
"Палладий", ООО Хабаровский край
| Сбербанк | Добыча полезных ископаемых ОКВЭД 07.29.41 | УСН доходы | Нет | Екатерина | 150 000 | Подробнее |
"ДВ Металл", ООО Хабаровский край
| Сбербанк | Добыча полезных ископаемых ОКВЭД 07.29.41 | УСН доходы | Нет | Екатерина | 150 000 | Подробнее |
"Старатель", ООО Хабаровский край
| Сбербанк | Добыча полезных ископаемых ОКВЭД 07.29.41 | УСН доходы | Нет | Екатерина | 150 000 | Подробнее |
"ПОЛИМЕТАЛЛ", ООО Хабаровский край
| Сбербанк | Добыча полезных ископаемых ОКВЭД 07.29.41 | УСН доходы | Нет | Екатерина | 150 000 | Подробнее |
РУ.ПАК, ООО Московская область ИФНС 5074 | Промсвязьбанк | Производство ОКВЭД 14.14 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 230 000 | Подробнее |
ПСК ИВР, ООО Московская область ИФНС 5020 | Банк ВТБ | Добыча полезных ископаемых ОКВЭД 08.12 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 350 000 | Подробнее |
"ГЕЛЕС", ООО Москва ИФНС 9722 | Альфа Т-Банк | Строительство ОКВЭД 93.29.1 | ОСНО | Нет | Александр | 110 000 | Подробнее |
"СТРОЙБУЙ", ООО Москва ИФНС 9707 | Альфа Т-Банк | Строительство ОКВЭД 43.32.2 | ОСНО | Нет | Александр | 110 000 | Подробнее |
"КАРПЭКС", ООО Московская область ИФНС 5031 | Альфа Т-Банк | Строительство ОКВЭД 43.32.2 | ОСНО | Нет | Александр | 100 000 | Подробнее |
"КЛИНКАП", ООО Московская область ИФНС 5031 | Альфа Т-Банк | Сфера услуг ОКВЭД 81.29 | ОСНО | Нет | Александр | 100 000 | Подробнее |
"ЛАЙН", ООО Санкт-Петербург ИФНС 7842 | Тинькофф ВТБ открывали(не пользовались). | Образование ОКВЭД 85.41 | УСН доходы | Да | Юридическая компания MLC | 250 000 | Подробнее |
"Эдюкейшн", ООО Москва ИФНС 7731 | Альфа | Образование ОКВЭД 85.41 | УСН доходы | Да | Юридическая компания MLC | 160 000 | Подробнее |
"Уход за детьми", ООО Санкт-Петербург ИФНС 7811 | Точка Банк | Образование ОКВЭД 88.91 | УСН доходы | Нет | Юридическая компания MLC | 90 000 | Подробнее |
СЕРВИС СВК, ООО Московская область ИФНС 5018 | Сбербанк | Ремонт и обслуживание прочих предметов и вещей ОКВЭД 33.12 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 350 000 | Подробнее |
ДОН ГАРСИА, ООО Санкт-Петербург ИФНС 7814 | Альфа-Банк | Сфера услуг ОКВЭД 56.10.1 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 165 000 | Подробнее |
"Андромеда", ООО Москва ИФНС 9724 | АЛЬФА | Рекламные услуги ОКВЭД 73.11 | ОСНО | Нет | Екатерина | 80 000 | Подробнее |
Смарт Сэйлер, ООО Москва
| Райффайзенбанк | Торговая ОКВЭД 46.51.1 | ОСНО | Нет | Елена | 350 000 | Подробнее |
КАРТЛАЙТ, ООО Москва ИФНС 7718 | Райф Точка | Торговая ОКВЭД 47.41 | ОСНО | Да | ЯНА | 650 000 | Подробнее |
МОКОШЬ, ООО Москва ИФНС 7701 | Банк ВТБ Альфа-Банк | Торговая ОКВЭД 46.21 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 155 000 | Подробнее |
"СТРОЙ ЦЕНТР", ООО Астраханская область ИФНС 3000 | Альфа Т-Банк | Строительство ОКВЭД 42.99 | УСН доходы | Нет | Александр | 80 000 | Подробнее |
"ФРИВЭЙ", ООО Республика Коми ИФНС 1100 | Сбер | Строительство ОКВЭД 41.20 | ОСНО | Нет | Юридическая компания MLC | 370 000 | Подробнее |
ПЕРСПЕКТИВА, ООО Москва ИФНС 7751 | Сбербанк | Строительство ОКВЭД 41.20 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 1 400 000 | Подробнее |
ФАКТСТРОЙ, ООО Москва ИФНС 7716 | Альфа-Банк | Строительство ОКВЭД 41.20 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 680 000 | Подробнее |
ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ, ООО Москва ИФНС 7721 | Сбербанк Т-Банк | Сфера услуг ОКВЭД 79.11 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 400 000 | Подробнее |
МЕТА СТАБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО Москва ИФНС 7726 | Сбербанк | Производство ОКВЭД 20.13 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 300 000 | Подробнее |
ЭЛИОН, ООО Ленинградская область ИФНС 4705 | Точка Банк | Научные исследования и разработки ОКВЭД 84.25 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 390 000 | Подробнее |
ТЕХНОЛОГИЯ, ООО Тюменская область ИФНС 7203 | Сбер | Строительство ОКВЭД 43.21 | УСН доходы | Да | Сергей | 200 000 | Подробнее |
"Спектр Плюс", ООО Севастополь
| Альфа банк РНКБ | Строительство ОКВЭД 43.2 | УСН доходы | Да | Инна | 100 000 | Подробнее |
"ТЕХНО-ИННОВАЦИИ", ООО Москва ИФНС 7751 | Сбер | Строительство ОКВЭД 43.21 | ОСНО | Да | Юридическая компания MLC | 3 500 000 | Подробнее |
СТРОЙКОНТРАКТ, ООО Москва ИФНС 7724 | Промсвязьбанк Модульбанк | Строительство ОКВЭД 43.21 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 700 000 | Подробнее |
ТИ ЭНД ТИ, ООО Москва ИФНС 7723 | Абсолют Банк | Медицина ОКВЭД 86.10 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 200 000 | Подробнее |
ГТС-ПОЖСВЯЗЬ, ООО Московская область ИФНС 5003 | Сбербанк | Строительство ОКВЭД 43.21 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 220 000 | Подробнее |
Конструкт, ООО Москва ИФНС 7717 | Сбер | Услуги по перевозке ОКВЭД 49.41 | ОСНО | Да | Евгений | 350 000 | Подробнее |
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ООО Москва ИФНС 7719 | Сбербанк | Научные исследования и разработки ОКВЭД 71.12.12 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 400 000 | Подробнее |
ТИПОГРАФИЯ К, ООО Санкт-Петербург ИФНС 7840 | Банк ВТБ Банк Авангард | Сфера услуг ОКВЭД 18.1 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 230 000 | Подробнее |
"Архитектурный Мир", ООО Москва ИФНС 9707 | АЛЬФА | Архитектура ОКВЭД 71.11 | ОСНО | Нет | Екатерина | 80 000 | Подробнее |
"СТМ", ООО Москва ИФНС 7743 | АЛЬФА | Строительство ОКВЭД 43.29 | ОСНО | Нет | Екатерина | 80 000 | Подробнее |
"Стройинвест", ООО Москва ИФНС 7743 | АЛЬФА | Строительство ОКВЭД 43.99 | ОСНО | Нет | Екатерина | 80 000 | Подробнее |
"СТРОЙ ФОРМАТ", ООО Московская область ИФНС 5031 | Альфа Т-Банк | Строительство ОКВЭД 43.99 | ОСНО | Нет | Александр | 140 000 | Подробнее |
"БИЗНЕС-КЛУБ", ООО Московская область ИФНС 5031 | Альфа Т-Банк | Сфера услуг ОКВЭД 82.99 | УСН доходы | Нет | Александр | 120 000 | Подробнее |
"ПЕРСПЕКТИВА-М", ООО Москва ИФНС 9715 | Альфа Т-Банк | Строительство ОКВЭД 43.29 | ОСНО | Нет | Александр | 140 000 | Подробнее |
"Южный ветер", ООО Москва ИФНС 7751 | Совкомбанк | Строительство ОКВЭД 43.20 | ОСНО | Да | Юридическая компания MLC | 580 000 | Подробнее |
ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРОЕКТСТРОЙГАРАНТ-М, ООО Москва ИФНС 7743 | Альфа-Банк | Архитектура ОКВЭД 71.11 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 2 300 000 | Подробнее |
ПРОВОДНИК, ООО Брянская область
| Сбер | Строительство ОКВЭД 93.29.9 | УСН доходы-расходы | Да | Кирилл | 100 000 | Подробнее |
«ИКС-ГРУПП», ООО Москва
| Тинькофф Банк | Архитектура ОКВЭД 71.11.1 | УСН доходы | Да | Екатерина | 210 000 | Подробнее |
"ИКС", ООО Санкт-Петербург ИФНС 7813 | ПСКБ банк | Информационные технологии ОКВЭД 62.01 | УСН доходы | Нет | Юридическая компания MLC | 95 000 | Подробнее |
Би энд Би Авиэйшн, ООО Москва ИФНС 7705 | АО АЛЬФА-БАНК | Торговая ОКВЭД 46.49 | УСН доходы-расходы | Да | Ксения | 350 000 | Подробнее |
ИКС-ГРУПП, ООО Москва ИФНС 7718 | Т-Банк | Архитектура ОКВЭД 71.11.1 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 320 000 | Подробнее |
А ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО Санкт-Петербург ИФНС 7838 | Альфа-Банк | Обращение с ломом ОКВЭД 25.61 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 200 000 | Подробнее |
СЕКТОРГАЗСЕРВИС, ООО Санкт-Петербург ИФНС 7801 | Сбербанк | Торговая ОКВЭД 46.74.2 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 470 000 | Подробнее |
ПОДЪЕМТРАНССЕРВИС, ООО Ленинградская область ИФНС 4300 | Нет | Торговая ОКВЭД 46.69.3 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 215 000 | Подробнее |
ДОРИНВЕСТ+, ООО Санкт-Петербург ИФНС 7814 | Банк Санкт-Петербург | Обращение с отходами ОКВЭД 38.11 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 1 500 000 | Подробнее |
"Донбасс", ООО Санкт-Петербург ИФНС 7804 | ВТБ | Строительство ОКВЭД 42.21 | УСН доходы-расходы | Нет | Юридическая компания MLC | 270 000 | Подробнее |
ГНБ ХИМ, ООО Московская область ИФНС 5047 | | Строительство ОКВЭД 42.21 | ОСНО | Нет | ИДЕМИ | 280 000 | Подробнее |
ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СЛАВЯНЕ, ООО Москва ИФНС 7725 | МКБ Банк | Частная охрана (ЧОП) ОКВЭД 80.10 | УСН доходы-расходы | Нет | ИДЕМИ | 350 000 | Подробнее |