С 2014 года кодов ОКАТО не будет

Тортилла

Местный
29 Янв 2009
792
2,116
Москва и где-то рядом
С 1 января 2014 года вместо применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) станут применяться коды Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО).
Новые коды будут состоять из 11 знаков.
При этом последние 3 знака кодов ОКТМО будут идентифицировать населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований на территории соответствующего субъекта РФ.
Чтобы предотвратить рост невыясненных поступлений, связанных с переходом на применение ОКТМО будет разработана таблица соответствия кодов ОКАТО кодам ОКТМО.
(Письмо Минфина РФ от 25.04.2013 N 02-04-05/14508)

http://www.v2b.ru/News
 

zzoe

Активист
6 Апр 2007
1,608
831
Ну да, КБК надоело менять, решили в другом месте изголиться :(
 

RegU

Пользователь
6 Авг 2009
67
17
Не зря говорят:"налоговое администрирование в России одно из самых лучших в Мире!!!")
ну да) его же постоянно улучшают и улучшают, улучшают и улучшают, улучшают и улучшают... Стараются в поте лица. И даже никому не надоедает :D
 

КС

Модератор
9 Апр 2007
8,654
4,405
Москва
БухгалтерА без работы не останутся никогда :rofl:
Я спокойна за своё будущее.
 
  • Мне нравится
Реакции: K.O.T

vok

Пользователь
30 Сен 2011
33
0
Подскажите пожалуйста в связи с этим компании необходимо этим вопросом заняться, что нужно чтобы поменять ОКАТО на ОКТМО ? Нужно будет новое информационное письмо получить?
 

tanya_pro_uchet

Активист
4 Май 2007
7,642
3,526
Москва
Подскажите пожалуйста в связи с этим компании необходимо этим вопросом заняться, что нужно чтобы поменять ОКАТО на ОКТМО ? Нужно будет новое информационное письмо получить?
это все технические изменения
никаких заявлений не потребуется
если только какие-то "органы" у вас новое письмо статистики запросят, и то не факт
 

tanya_pro_uchet

Активист
4 Май 2007
7,642
3,526
Москва
а в налоговых платежках теперь что указывать?
скорее всего будут разъяснения - по традиции, 31 декабря)

а в идеале - изменения в Приказ Минфина РФ от 24.11.2004 N 106н "Об утверждении правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации"
 

otado

Активист
12 Фев 2009
3,370
923
Код ОКАТО|Код ОКТМО|Наименование
|45000000000|Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения)
|45304000000|Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Восточный
45263561101|45304000106|п Восточный
45263561102|45304000111|п Акулово
|45317000000|Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Внуково
45268552101|45317000106|п Внуково
45268552102|45317000111|п Толстопальцево
45268552103|45317000116|д Толстопальцево
|45320000000|Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Кунцево
45268562101|45320000106|п Рублево
45268562102|45320000111|д Мякинино
|45367000000|Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Митино
45283559101|45367000106|п Новобратцевский
|45391000000|Населенные пункты, входящие в состав внутригородского муниципального образования города Москвы муниципальный округ Некрасовка
45290574101|45391000106|п Некрасовка
 
Последнее редактирование модератором:

otado

Активист
12 Фев 2009
3,370
923
Код ОКАТО|Код ОКТМО|Наименование
45263552000|45 000 000|Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения)
|45 300 000|Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 900 000)
45263552000|45 301 000|муниципальный округ Богородское
45263555000|45 302 000|муниципальный округ Вешняки
45263558000|45 303 000|муниципальный округ Восточное Измайлово
45263561000|45 304 000|муниципальный округ Восточный
45263564000|45 305 000|муниципальный округ Гольяново
45263567000|45 306 000|муниципальный округ Ивановское
45263570000|45 307 000|муниципальный округ Измайлово
45263573000|45 308 000|муниципальный округ Косино-Ухтомский
45263576000|45 309 000|муниципальный округ Новогиреево
45263579000|45 310 000|муниципальный округ Новокосино
45263581000|45 311 000|муниципальный округ Метрогородок
45263583000|45 312 000|муниципальный округ Перово
45263585000|45 313 000|муниципальный округ Северное Измайлово
45263588000|45 314 000|муниципальный округ Соколиная гора
45263591000|45 315 000|муниципальный округ Сокольники
45263594000|45 316 000|муниципальный округ Преображенское
45268552000|45 317 000|муниципальный округ Внуково
45268554000|45 318 000|муниципальный округ Дорогомилово
45268560000|45 319 000|муниципальный округ Крылатское
45268562000|45 320 000|муниципальный округ Кунцево
45268569000|45 321 000|муниципальный округ Можайский
45268577000|45 322 000|муниципальный округ Ново-Переделкино
45268579000|45 323 000|муниципальный округ Очаково-Матвеевское
45268581000|45 324 000|муниципальный округ Проспект Вернадского
45268584000|45 325 000|муниципальный округ Раменки
45268588000|45 326 000|муниципальный округ Солнцево
45268592000|45 327 000|муниципальный округ Тропарево-Никулино
45268595000|45 328 000|муниципальный округ Филевский парк
45268597000|45 329 000|муниципальный округ Фили-Давыдково
45272580000|45 330 000|муниципальный округ Крюково
45272562000|45 331 000|муниципальный округ Матушкино
45272572000|45 332 000|муниципальный округ Силино
45277553000|45 333 000|муниципальный округ Аэропорт
45277556000|45 334 000|муниципальный округ Беговой
45277559000|45 335 000|муниципальное округ Бескудниковский
45277565000|45 336 000|муниципальный округ Войковский
45277568000|45 337 000|муниципальный округ Восточное Дегунино
45277571000|45 338 000|муниципальный округ Головинский
45277574000|45 339 000|муниципальный округ Дмитровский
45277577000|45 340 000|муниципальный округ Западное Дегунино
45277580000|45 341 000|муниципальный округ Коптево
45277583000|45 342 000|муниципальный округ Левобережный
45277584000|45 343 000|муниципальный округ Молжаниновский
45277586000|45 344 000|муниципальный округ Савеловский
45277589000|45 345 000|муниципальный округ Сокол
45277592000|45 346 000|муниципальный округ Тимирязевский
45277595000|45 347 000|муниципальный округ Ховрино
45277598000|45 348 000|муниципальный округ Хорошевский
45280552000|45 349 000|муниципальный округ Алексеевский
45280554000|45 350 000|муниципальный округ Алтуфьевский
45280556000|45 351 000|муниципальный округ Бабушкинский
45280558000|45 352 000|муниципальный округ Бибирево
45280561000|45 353 000|муниципальный округ Бутырский
45280563000|45 354 000|муниципальный округ Лианозово
45280565000|45 355 000|муниципальный округ Лосиноостровский
45280567000|45 356 000|муниципальный округ Марфино
45280569000|45 357 000|муниципальный округ Марьина роща
45280572000|45 358 000|муниципальный округ Останкинский
45280574000|45 359 000|муниципальный округ Отрадное
45280577000|45 360 000|муниципальный округ Ростокино
45280580000|45 361 000|муниципальный округ Свиблово
45280583000|45 362 000|муниципальный округ Северное Медведково
45280585000|45 363 000|муниципальный округ Северный
45280594000|45 364 000|муниципальный округ Южное Медведково
45280597000|45 365 000|муниципальный округ Ярославский
45283555000|45 366 000|муниципальный округ Куркино
45283559000|45 367 000|муниципальный округ Митино
45283569000|45 368 000|муниципальный округ Покровское-Стрешнево
45283573000|45 369 000|муниципальный округ Северное Тушино
45283577000|45 370 000|муниципальный округ Строгино
45283582000|45 371 000|муниципальный округ Хорошево-Мневники
45283587000|45 372 000|муниципальный округ Щукино
45283593000|45 373 000|муниципальный округ Южное Тушино
45286552000|45 374 000|муниципальный округ Арбат
45286555000|45 375 000|муниципальный округ Басманный
45286560000|45 376 000|муниципальный округ Замоскворечье
45272568000|45 377 000|муниципальное образование Савелки
45286565000|45 378 000|муниципальный округ Красносельский
45286570000|45 379 000|муниципальный округ Мещанский
45286575000|45 380 000|муниципальный округ Пресненский
45286580000|45 381 000|муниципальный округ Таганский
45286585000|45 382 000|муниципальный округ Тверской
45286590000|45 383 000|муниципальный округ Хамовники
45286596000|45 384 000|муниципальный округ Якиманка
45290554000|45 385 000|муниципальный округ Выхино-Жулебино
45290558000|45 386 000|муниципальный округ Капотня
45290562000|45 387 000|муниципальный округ Кузьминки
45290564000|45 388 000|муниципальный округ Лефортово
45290568000|45 389 000|муниципальный округ Люблино
45290572000|45 390 000|муниципальный округ Марьино
45290574000|45 391 000|муниципальный округ Некрасовка
45290578000|45 392 000|муниципальный округ Нижегородский
45290582000|45 393 000|муниципальный округ Печатники
45290586000|45 394 000|муниципальный округ Рязанский
45290590000|45 395 000|муниципальный округ Текстильщики
45290594000|45 396 000|муниципальный округ Южнопортовый
45293554000|45 397 000|муниципальный округ Академический
45293558000|45 398 000|муниципальный округ Гагаринский
|45 900 000|Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 300 000)
45293562000|45 901 000|муниципальный округ Зюзино
45293566000|45 902 000|муниципальный округ Коньково
45293570000|45 903 000|муниципальный округ Котловка
45293574000|45 904 000|муниципальный округ Ломоносовский
45293578000|45 905 000|муниципальный округ Обручевский
45293582000|45 906 000|муниципальный округ Северное Бутово
45293586000|45 907 000|муниципальный округ Теплый Стан
45293590000|45 908 000|муниципальный округ Черемушки
45293594000|45 909 000|муниципальный округ Южное Бутово
45293598000|45 910 000|муниципальный округ Ясенево
45296553000|45 911 000|муниципальный округ Бирюлево Восточное
45296555000|45 912 000|муниципальный округ Бирюлево Западное
45296557000|45 913 000|муниципальный округ Братеево
45296559000|45 914 000|муниципальный округ Даниловский
45296561000|45 915 000|муниципальный округ Донской
45296565000|45 916 000|муниципальный округ Зябликово
45296569000|45 917 000|муниципальный округ Москворечье-Сабурово
45296571000|45 918 000|муниципальный округ Нагатино-Садовники
45296573000|45 919 000|муниципальный округ Нагатинский затон
45296575000|45 920 000|муниципальный округ Нагорный
45296577000|45 921 000|муниципальный округ Орехово-Борисово Северное
45296579000|45 922 000|муниципальный округ Орехово-Борисово Южное
45296590000|45 923 000|муниципальный округ Царицыно
45296593000|45 924 000|муниципальный округ Чертаново Северное
45296595000|45 925 000|муниципальный округ Чертаново Центральное
45296597000|45 926 000|муниципальный округ Чертаново Южное
45272576000|45 927 000|муниципальный округ Старое Крюково
45298578000|45 931 000|городской округ Троицк
45297581000|45 932 000|городской округ Щербинка
45297552000|45 941 000|поселение Внуковское
45297554000|45 942 000|поселение Воскресенское
45298553000|45 943 000|поселение Вороновское
45297556000|45 944 000|поселение Десеновское
45298555000|45 945 000|поселение Киевский
45298558000|45 946 000|поселение Кленовское
45297559000|45 947 000|поселение Кокошкино
45298561000|45 948 000|поселение Краснопахорское
45297562000|45 949 000|поселение Марушкинское
45298564000|45 951 000|поселение Михайлово-Ярцевское
45297565000|45 952 000|поселение Московский
45297568000|45 953 000|поселение "Мосрентген"
45298567000|45 954 000|поселение Новофедоровское
45298572000|45 955 000|поселение Первомайское
45298575000|45 956 000|поселение Роговское
45297571000|45 957 000|поселение Рязановское
45297574000|45 958 000|поселение Сосенское
45297577000|45 959 000|поселение Филимонковское
45298583000|45 961 000|поселение Щаповское
 
Последнее редактирование модератором:

malta

Местный
14 Ноя 2011
906
740
Москва
Новые формы документов для уплаты налогов через Сбербанк!
С 1 января 2014 г. коды ОКАТО использоваться не будут. Их заменят коды ОКТМО.
Эти изменения отражены в новых бланках платежных документов на уплату физлицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему через структурные подразделения Сбербанка России. Речь идет о документах по формам N ПД (налог) и N ПД-4сб(налог).
Кроме того, появилась новая строчка "Идентификатор", где нужно указывать уникальный идентификатор начисления или идентификатор плательщика. Это обусловлено утверждением Минфином России новых правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе платежей в бюджетную систему.
Положения письма вступают в силу с 1 января 2014 г.

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N ЗН-4-1/22325@/12/677 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО МНС РОССИИ И СБЕРБАНКА РОССИИ ОТ 10.09.2001 N ФС-8-10/1199/04-5198 "О НОВЫХ БЛАНКАХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛОГОВ (СБОРОВ), ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФОРМА N ПД (НАЛОГ) И ФОРМА N ПД-4СБ (НАЛОГ)"
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/511910/#review
 
  • Мне нравится
Реакции: Сергей Д. и zzoe

Сергей Д.

Активист
31 Авг 2009
14,847
7,774
г. Чехов М.О.
Новые формы документов для уплаты налогов через Сбербанк!
С 1 января 2014 г. коды ОКАТО использоваться не будут. Их заменят коды ОКТМО.
Эти изменения отражены в новых бланках платежных документов на уплату физлицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему через структурные подразделения Сбербанка России. Речь идет о документах по формам N ПД (налог) и N ПД-4сб(налог).
Кроме того, появилась новая строчка "Идентификатор", где нужно указывать уникальный идентификатор начисления или идентификатор плательщика. Это обусловлено утверждением Минфином России новых правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе платежей в бюджетную систему.
Положения письма вступают в силу с 1 января 2014 г.

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N ЗН-4-1/22325@/12/677 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПИСЬМО МНС РОССИИ И СБЕРБАНКА РОССИИ ОТ 10.09.2001 N ФС-8-10/1199/04-5198 "О НОВЫХ БЛАНКАХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛОГОВ (СБОРОВ), ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ФОРМА N ПД (НАЛОГ) И ФОРМА N ПД-4СБ (НАЛОГ)"
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/511910/#review


а какой тогда будет ОКТМО для госпошлины на регистрацию/внесение изменений и копии устава/выписки из ЕГРЮЛ?
 

aladd

Местный
22 Июл 2009
170
57
А где полную таблицу соответствия кодов подсмотреть? Где-то уже видел, но потерял.
 

Berk98

Активист
3 Авг 2009
2,681
866
Петергоф
а какой тогда будет ОКТМО для госпошлины на регистрацию/внесение изменений и копии устава/выписки из ЕГРЮЛ?

В новой версии сайта налог ру есть сервис "Уплата государственной пошлины".
https://service.nalog.ru/gp2.do;jsessionid=B1036B8DBD862756AAC14D25EE2960216BAD

По сведениям из ЕГРЮЛ там тоже есть реквизиты.
ОКТМО проставляется автоматом, если дойти до распечатки квитанции.
 

Сергей Д.

Активист
31 Авг 2009
14,847
7,774
г. Чехов М.О.
В новой версии сайта налог ру есть сервис "Уплата государственной пошлины".
https://service.nalog.ru/gp2.do;jsessionid=B1036B8DBD862756AAC14D25EE2960216BAD

По сведениям из ЕГРЮЛ там тоже есть реквизиты.
ОКТМО проставляется автоматом, если дойти до распечатки квитанции.

потребовал заполнить квитанцию (я житель МО) - выдал ОКТМО по месту моей регистрации((((
 

Сергей Д.

Активист
31 Авг 2009
14,847
7,774
г. Чехов М.О.
А Вы какую платежку пытались заполнить (на какую услугу)? И чей адрес указали?

мне актуально для получение выписки из ЕГРЮЛ, ИНН и адрес указал свой...

попробовал заполнить на жителя Москвы - выдает ОКТМО его места регистрации (Марьино), который не соответствует в сравнительной таблице ОКАТО. Система выдает ОКТПО не по получателю платежа, а по мету жительства плательщика